자료실
REFERENCE
기술 자료
라이다 / 레이더 / 카메라 비교
자율주행 차량, 로봇, 교통 인프라에는 한 종류의 센서만 쓰이지 않는다. 각 센서가 보는 것과 보지 못하는 것이 다르기 때문이다.
아래는 루미솔이 다루는 다섯 가지 센서를 같은 기준으로 놓고 비교한 표다.
| 항목 | 라이다 | 레이더 | 가시광 카메라 | ToF 카메라 | 열화상 카메라 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원리 | 레이저 펄스를 쏘고 돌아오는 시간으로 거리를 잰다 | 전파(24 / 77 GHz)를 쏘고 반사파의 시간차·도플러로 거리와 속도를 잰다 | 가시광을 이미지 센서로 받아 영상을 만든다 | 변조한 근적외선을 쏘고 반사광의 위상 차로 화소마다 거리를 잰다 | 물체가 스스로 내는 장파장 적외선(LWIR, 8~14 µm)을 받아 온도 분포를 영상으로 만든다 |
| 얻는 데이터 | 3D 점군 (거리 · 반사율) | 표적별 거리 · 속도 · 각도 (또는 점군) | 2D 컬러 영상 | 깊이 영상 (거리 + 밝기) | 2D 열 영상 |
| 거리 측정 | 매우 정확 (cm 단위), 100 m 이상 | 정확, 200 m 이상. 속도 측정에 가장 강함 | 직접 측정 불가 (추정만 가능) | 정확 (mm 단위), 0.3~10 m 안팎의 근거리 | 직접 측정 불가 |
| 해상도 | 중간 (채널 수 · 각 해상도에 따라) | 낮음 (물체 형태 구분 어려움) | 매우 높음 | 중간 (VGA급, 640 × 480) | 낮음~중간 (320 × 256 · 640 × 512) |
| 밤 · 조명 | 영향 없음 (자체 광원) | 영향 없음 | 약함. 어둠 · 역광 · 전조등 눈부심에 취약 | 영향 적음 (자체 광원). 강한 햇빛은 간섭 | 영향 없음. 완전한 어둠에서도 동일 |
| 비 · 안개 · 먼지 | 영향 받음 (산란) | 거의 영향 없음 | 영향 받음 | 영향 받음 | 비교적 강함 (가벼운 안개 · 연기 투과) |
| 물체 분류 | 형태로 구분 가능 | 어려움 | 가장 우수 (색 · 문자 · 신호등) | 형태로 구분 가능 | 사람 · 동물 등 발열체 구분에 강함 |
| 주요 용도 | 자율주행 · 로봇 · 매핑 · 보안 | ADAS · 교통 검지 · 속도 단속 | 차선 · 표지판 인식, 검사 | 로봇 피킹 · 팔레타이징 · 물류 | 야간 보행자 감지 · 차량용 나이트 비전 |
| 한계 | 가격, 악천후, 유리 · 검은 물체 | 해상도, 정지 물체 구분 | 거리 정보 없음, 조명 의존 | 탐지 거리 짧음, 다중 경로 간섭, 실외 햇빛 | 유리 투과 불가(차량 외부 장착), 온도 차 없는 물체 구분 어려움 |
왜 함께 쓰는가
표를 세로로 읽으면 어느 센서도 모든 칸에서 강하지 않다.
카메라는 무엇인지 알려 주지만 얼마나 멀리 있는지 모르고, 레이더는 거리와 속도를 정확히 알려 주지만 형태를 모른다.
라이다는 둘 사이를 메우지만 안개에 약하고, 열화상은 밤과 안개에서 사람을 보지만 거리를 재지 못한다.
그래서 자율주행 차량은 서로 다른 원리의 센서를 겹쳐 서로의 빈 칸을 채우는 방향으로 발전해 왔다.
센서를 고를 때는 "가장 좋은 센서"가 아니라 "내 환경에서 무엇을 놓치면 안 되는가"에서 출발하는 것이 맞다.
각 센서의 실제 적용 사례는 적용분야 페이지에 센서별로 정리되어 있다.
| 이전글 | 라이다의 원리와 파장 대역 비교 |
|---|---|
| 다음글 | 구동방식에 따른 라이다 센서의 종류 |
